Tenez compte du tableau suivant pour le partitionnement de votre disque :
Partitions | Taille / Type |
---|---|
/boot | 1 Gio - ext4 |
/ | 20 Gio - xfs |
swap | 1,5 fois la taille de la RAM |
/var/log | 20 Gio - xfs |
/var/lib/centreon | 500 services : 2,5 Gio - xfs 2000 services : 10 Gio - xfs 10000 services : 27 Gio - xfs 20000 services : 54 Gio - xfs 50000 services : 135 Gio - xfs |
/var/lib/centreon-broker | 5 Gio - xfs |
/var/cache/centreon/backup | 10 Gio - xfs |
/var/lib/mysql | 500 services : 10 Gio - xfs 2000 services : 42 Gio - xfs 10000 services : 93 Gio - xfs 20000 services : 186 Gio - xfs 50000 services : 485 Gio - xfs |
Vous devez configurer un "Central" obligatoirement et / ou un (ou plusieurs) collecteur(s) en fonction du nombre de services et d'hótes à superviser :
Nb de services / Nb d'hôtes | Nb de collecteurs |
---|---|
De 500 à 2000 services / de 50 à 200 hôtes | 1 central (2 vcpu / 2 GB de Ram) |
De 2000 à 7000 services / de 200 à 700 hôtes | 1 central (4 vcpu / 4 GB de Ram) 1 collecteur (2 vcpu / 4 GB de Ram |
De 7000 à 14000 services / de 700 à 1400 hôtes | 1 central (4 vcpu / 8 GB de Ram) 2 collecteurs (2 vcpu / 4 GB de Ram |